Chovní psi
A | B | C | D | E
| F | G | H | CH | I | J
|K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z |
A
Ch. Albert Einstein MonaChristie | ||||
Číslo zápisu: | ČMKU/BD/2832/12 | Narozen: | 25. 9. 2012 | ![]() |
Barva: | modrý | Výška: | neměřen | |
DKK: | 0/0, zuby nepočítány | DLK: | 0/0 | |
Otec: | Ch. Shorelines Dewoted to Shaw; černý | |||
Matka: | C.I.B. Ofelie Vanilka; černá | |||
Majitelka: | Pavla Macháčková + Jan Zdařil, Praha; www.amberjet.wz.cz |
Ch. Amber Jet Anarinya | ||||
Číslo zápisu: | ČMKU/BD/2431 | Narozen: | 22. 9. 2007 | ![]() |
Barva: | černý, tricolor | Výška: | 55 cm | |
DKK: | 0/0; plnochrupý; CEA/PRA/CAT neg. | DLK: | 0/0 | |
Otec: | C.I.B. Clan of Stork´s Faberge; černý | |||
Matka: | C.I.B. All About Me Kiaora; černá | |||
Majitelka: | Pavla Macháčková, Praha; www.amberjet.wz.cz | |||
Majitelka: | Pavla Macháčková + Jan Zdařil, Praha; www.amberjet.wz.cz |
B
Baccarat Black Silesia Antracit | ||||
Číslo zápisu: | ČMKU/BD/2897/13/15 | Narozen: | 13. 7. 2013 | ![]() |
Barva: | černý | Výška: | 56 cm | |
DKK: | 0/0; 1x nadpočetná P1 | DLK: | 0/0 | |
CEA/PRA: | neg. | |||
CEA-PCR: | N/N homozygot- zdravý - není nositelem mutace | |||
prcd PRA: | N/N homozygot –zdravý - není nositelem mutace | |||
Otec: | C.I.B. Breaksea Mar Di Gras; černý | |||
Matka: | Acetrix Lenzo Nacambel; černá | |||
Majitelky: | Eva Čapníková Morcinek, Třinec; tel: 737 730 645; email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.; www.silesiaantracit.cz Františka Petráková, Kozolupy |
BARROW BLACK DRAGONBEARD | ||||
Číslo zápisu: | ČMKU/BD 3098/17 | Narozen: | 7. 10. 2017 |
![]() |
Barva: | černý | Výška: | neměřen | |
DKK: | 0/0; zuby nepočítány | DLK: | 0/0 | |
OCD: | neg. | LTV: | typ 0 | |
DNA CEA: | prostý | PRA-prcd: | prostý | |
Otec: | C.I.B. Memorylane Absolut Looxx; černý | |||
Matka: | C.I.B. Demmi´s Darling Old Tapis; černá | |||
Majitelka: | Michaela Šantínová, Račice; www.dragonbeard.cz |
Bárny Modrá pampeliška | ||||
Číslo zápisu: | ČMKU/BD/2795/12 | Narozen: | 1. 4. 2012 | ![]() |
Barva: | černý | Výška: | 55 cm | |
DKK: | 0/0; plnochrupý | DLK: | 0/0 | |
Otec: | Shinuba´s Loud´n Proud; černý | |||
Matka: | Ashli Modrá pampeliška; modrá | |||
Majitel: | Bečvářovi; www.Terezkabarny.cz; tel.: 777 937 144 |
JCh. Bárt Simpson Kofinela | ||||
Číslo zápisu: | ČMKU/BD/3004/15 | Narozen: | 14. 8. 2015 | ![]() |
Barva: | plavý | Výška: | 54 cm | |
DKK: | 0/0; plnochrupý | DLK: | 0/0 | |
CEA/PRA: | prostý | |||
Otec: | C.I.B. Albert Einstein MonaChristie; modrý | |||
Matka: | Citronella Malý vousáček; hnědá | |||
Majitel: | Jitka Hančovská, Hostinné; tel.: 777 006 565, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. | |||
Další tituly: | JCh SK |
C.I.B. Braemoor's Born To Party | ||||
Číslo zápisu: | ČMKU/BD/3025/16/15 | Narozen: | 29. 9. 2015 | ![]() |
Barva: | černý | Výška: | 54 cm | |
DKK: | 1/0; plnochrupý, CEA neg. | DLK: | 0/0 | |
Otec: | Dazzling Dodger of Debora´s Farm; hnědý | |||
Matka: | Bushblades Ready To Rejoice; černá | |||
Majitelka: | Ing. Dagmar Netolická, České Budějovice; www.dagmar.netolicka.sweb.cz |
C.I.B. Breaksea Mar Di Gras | ||||
Číslo zápisu: | ČMKU/BD/2506_08/08/09 | Narozen: | 27. 5. 2008 | ![]() |
Barva: | černý | Výška: | 55 cm | |
DKK: | 0/0; plnochrupý | DLK: | 0/0 | |
Otec: | Breaksea Masquarade; černý | |||
Matka: | Breaksea Black Magic; černá | |||
Majitelka: | Ing. Dagmar Netolická, České Budějovice; www.dagmar.netolicka.sweb.cz |
C
Ch. Caffé Latte Old Tapis | ||||
Číslo zápisu: | ČMKU/BD/2716/11 | Narozen: | 3. 3. 2011 | ![]() |
Barva: | hnědý | Výška: | 54 cm | |
DKK: | 1/0; plnochrupý | DLK: | 0/0 | |
Otec: | JCh. High Jack Yabba-Doo; černý | |||
Matka: | C.I.B. Nobility Natural Blonde; plavá | |||
Majitelka: | Alena Kolářová, Plzeň; www.beardies.cz |
Candy Guy Anarinya | ||||
Číslo zápisu: | ČMKU/BD/2779/12 | Narozen: | 25. 3. 2012 | ![]() |
Barva: | hnědý | Výška: | neměřen | |
DKK: | 0/0; zuby nepočítány | DLK: | 0/0 | |
Otec: | Celtsdale Search For A Star; černý | |||
Matka: | C.I.B. Angel Face Anarinya; černá | |||
Majitelka: | Martina Edelmannová, p. Loděnice; www.beardieboys.cz |
D
Ch. Darcy Black Wilwarin | ||||
Číslo zápisu: | ČMKU/BD/2890/13 | Narozen: | 2. 7. 2013 | ![]() |
Barva: | černý | Výška: | 56 cm | |
DKK: | 0/0; plnochrupý | DLK: | 0/0 | |
Otec: | Lambrusco Kiaora; černý | |||
Matka: | Brittany Black Wilwarin; černá | |||
Majitelka: | Monika Šimková; tel.: 724 535 104; http://darcy-black-wilwarin.cz | |||
Další tituly: | WorkCh. |
E
F
Ch. Filippo z Vilete Bohemia | ||||
Číslo zápisu: | ČMKU/BD/2477/08 | Narozen: | 14. 4. 2008 | ![]() |
Barva: | černý | Výška: | 55 cm | |
DKK: | 1/1; plnochrupý | |||
Otec: | Strike It Rich at Ramberhay; černý | |||
Matka: | Ascher z Vilete Bohemia; modrá | |||
Majitelka: | Blanka Zbýňová, Velké Chvalovice; www.engis.cz |
Ch. For Fans Only Kiaora | ||||
Číslo zápisu: | ČMKU/BD/2424/07 | Narozen: | 28. 9. 2008 | ![]() |
Barva: | hnědý | Výška: | neměřen | |
DKK: | 2/0; zuby nepočítány | |||
Otec: | C.I.B. Firstprizebears Apache; černý | |||
Matka: | Ch. Michelle Eva Černý faun; černá | |||
Majitelka: | Lenka Folget-Klímová + Monika Christophová, Lhenice; www.kiaora.cz |
G
Gardik Emiel Regis | ||||
Číslo zápisu: | ČMKU/BD/2800/12 | Narozen: | 25. 5. 2012 | ![]() |
Barva: | černý | Výška: | ||
DKK: | 0/0 | |||
Otec: | Celtic Pride of Smartness; černý | |||
Matka: | Berceuse Emiel Regis; černá | |||
Majitelka: | Hana Ťoková, Vlčnov; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 777 616 327; www.emiel.cz |
H
CH
I
J
K
Jch. Kaedwen Emiel Regis | ||||
Číslo zápisu: | ČMKU/BD/3086/17 | Narozen: | 17. 5. 2017 | ![]() |
Barva: | modrý | Výška: | 56 cm | |
DKK: | 0/0; plnochrupý | DLK: | 0/0; OCD neg. | |
DNA CEA: | prostý | |||
DNA PRA-prcd: | prostý | |||
Otec: | Double Scotch Black Rhett Butler; černý | |||
Matka: | Feainnewedd Emiel Regis; modrá | |||
Majitelka: | Adéla Bednářová, Praha, www.sardelkhyi.cz |
Kaspian Kiaora | ||||
Číslo zápisu: | ČMKU/BD/2617/09 | Narozen: | 20. 10. 2009 | ![]() |
Barva: | černý | Výška: | ||
DKK: | 0/0 | DLK: | 0/0 | |
Otec: | ICh. Firstprizebears Enfield; černý | |||
Matka: | Ch. C´You Lucy Kiaora; černá | |||
Majitelka: | Lenka Folget-Klímová, Lhenice; http://www.kiaora.cz |
L
M
C.I.B. Moonfellow Dreams O'lil Prince | ||||
Číslo zápisu: | ČMKU/BD/2692/10 | Narozen: | 19. 9. 2010 | |
Barva: | černý | Výška: | 55 cm | |
DKK: | 0/0; plnochrupý | DLK: | 0/0 | |
Otec: | Ch. Leamedo Weawer o´Dreams for Gildenmede; černý | |||
Matka: | Ch. Moonhill Dreams Your Dream; hnědá | |||
Majitelka: | Ing. Dagmar Netolická, České Budějovice, http://dagmar.netolicka.sweb.cz |
N
Náčelník od Emy Destinové | ||||
Číslo zápisu: | ČMKU/BD/2744/11 | Narozen: | 4. 7. 2011 | |
Barva: | hnědý | Výška: | 56 cm | |
DKK: | 0/0; plnochrupý | DLK: | 0/0 | |
CEA/PRA: | prostý | |||
Otec: | C.I.B. Indián od Emy Destinové; hnědý | |||
Matka: | Balza Black Alyson; černá | |||
Majitelka: | Jitka Hančovská, Hostinné; tel.: 777 006 565; email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
O
P
Q
JCh. Quickwater Ocean of Love | ||||
Číslo zápisu: | ČMKU/BD/3084-17/17 | Narozen: | 1. 4. 2017 | |
Barva: | černý | Výška: | 55 cm | |
DKK: | 0/0; plnochrupý | |||
Otec: | Ch. Beastly´s Lancelot du Lac; černý | |||
Matka: | Quickwater Glamour and Glory; hnědá | |||
Majitel: | Dana Volková, Jelmo; http://www.vanilka.biz |
S
Ch. Shinuba´s Loud´n Proud | ||||
Číslo zápisu: | ČMKU/BD/2448-07/07 | Narozen: | 9. 8. 2007 | |
Barva: | černý | Výška: | 56 cm | |
DKK: | 0/0; plnochrupý | |||
Otec: | Ch. Papaw Tailwind Shock´n Ya´ll; černý | |||
Matka: | Shinuba´s Go´Go Girl; černá | |||
Majitel: | Dana a Bohumil Volkovi, Jelmo; http://www.vanilka.biz | |||
Další tituly: | C.I.B., CH CZ,SR,VDH,HR,SLO,Ö, CZClub, Grand, CH ČMKU, Klubový vítěz, CZ Top Beardie |
Š
JCh. Šafránek Vanilka | ||||
Číslo zápisu: | ČMKU/BD/2755/12 | Narozen: | 24. 1. 2012 | ![]() |
Barva: | černý | Výška: | 54 cm | |
DKK: | 0/0; plnochrupý | |||
Otec: | C.I.B. Breaksea Mar di Gras; černý | |||
Matka: | L'Cora Vanilka; černá | |||
Majitel: | Dana Volková, Jelmo; http://www.vanilka.biz | |||
Další tituly: | CH CZ, Ö, CZ Club |
T
JCh. TV Vanilka | ||||
Číslo zápisu: | ČMKU/BD/2847/12 | Narozen: | 14. 11. 2012 | |
Barva: | černý | Výška: | 55 cm | |
DKK: | 0/0; plnochrupý | |||
Otec: | ICh. Shinuba's Loud'n Proud; černý | |||
Matka: | Sally Vanilka; černá | |||
Majitel: | Dana Volková, Jelmo; http://www.vanilka.biz | |||
Další tituly: | C.I.B., CH CZ, SR, HR, VDH, Ö, SE, CZ Club, Klubový vítěz mladých, Vítěz Memoriálu Milana Karena, CZ TOP Beardie 2014, 2015 |
U
X